Keltisches Baumhoroskop
| Zeitraum | entsprechender Baum |
| 01.01. | Apfelbaum - Die Liebe |
| 02.01. - 11.01. | Tanne - Das Geheimnisvolle alternativ: Eibe |
| 12.01. - 24.01. | Ulme - Die gute Gesinnung |
| 25.01. - 03.02. | Zypresse - Die Treue |
| 04.02. - 08.02. | Pappel - Die Ungewissheit |
| 09.02. - 18.02. | Zürgelbaum - Die Zuversicht |
| 19.02. - 29.02. | Kiefer - Das wählerische Wesen |
| 01.03. - 10.03. | Weide - Die Melancholie |
| 11.03. - 20.03. | Linde - Der Zweifel |
| 21.03. | Eiche - Die robuste Natur |
| 22.03. - 31.03. | Haselstrauch - Das Aussergewöhnliche |
| 01.04. - 10.04. | Eberesche - Das Feingefühl |
| 11.04. - 20.04. | Ahorn - Die Eigenwilligkeit |
| 21.04. - 30.04. | Nussbaum - Die Leidenschaft |
| 01.05. - 14.05. | Pappel - Die Ungewissheit |
| 15.05. - 24.05. | Kastanie - Die Ehrlichkeit |
| 25.05. - 03.06 | Esche - Der Ehrgeiz |
| 04.06. - 13.06. | Hainbuche - Der gute Geschmack |
| 14.06. - 23.06. | Feigenbaum - Die Empfindsamkeit |
| 24.06. | Birke - Das Schöpferische |
| 25.06. - 04.07. | Apfelbaum - Die Liebe |
| 05.07. - 14.07. | Tanne - Das Geheimnisvolle alternativ: Eibe |
| 15.07. - 25.07. | Ulme - Die gute Gesinnung |
| 26.07. - 04.08. | Zypresse -Die Treue |
| 05.08. - 13.08. | Pappel -Die Ungewissheit |
| 14.08. - 23.08. | Zürgelbaum - Die Zuversicht |
| 24.08. - 02.09. | Kiefer - Das wählerische Wesen |
| 03.09. - 12.09. | Weide - Die Melancholie |
| 13.09. - 22.09. | Linde - Der Zweifel |
| 23.09. | Ölbaum - Die Weisheit |
| 24.09. - 03.10. | Haselstrauch - Das Aussergewöhnliche |
| 04.10. - 13.10. | Eberesche - Das Feingefühl |
| 14.10. - 23.10. | Ahorn - Die Eigenwilligkeit |
| 24.10. - 11.11. | Nussbaum - Die Leidenschaft |
| 12.11. - 21.11. | Kastanie - Die Ehrlichkeit |
| 22.11. - 01.12. | Esche - Der Ehrgeiz |
| 02.12. - 11.12. | Hainbuche - Der gute Geschmack |
| 12.12. - 21.12. | Feigenbaum - Die Empfindsamkeit |
| 22.12. | Buche - Das Gestalterische |
| 23.12. - 31.12. | Apfelbaum - Die Liebe |





